OUTLINE
物件概要
■朝霞ピースプロジェクト
全体概要
所在地 | 埼玉県朝霞市膝折町四丁目722-3(地番)、 埼玉県朝霞市膝折町四丁目1番44号(住居表示) |
---|---|
交通 | 東武東上線「朝霞」駅南口徒歩20分、 東武東上線「朝霞台」駅南口徒歩25分、 JR武蔵野線「北朝霞」駅東口徒歩26分 |
地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 3,343.12㎡ |
建築面積 | 1,513.50㎡ |
延床面積 | 7,674.83㎡(容積対象外面積1,040.11㎡含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上8階建 |
建築確認番号 | 第HPA-23-04437-1号(令和5年4月28日) |
総戸数 | 95戸(他管理室1戸) |
駐車場 | 敷地内に57台設置【機械式51台、平置6台※福祉対応1台含む(内2台はEV充電対応)月額使用料:7,000円~14,000円 |
駐輪場 | 敷地内に207台設置(2段ラック式屋根付112台、平置屋根付95台)月額使用料:100円~400円 |
バイク置場 | 敷地内に8台設置(屋根付)月額使用料:2,000円 |
シェアサイクル置場 | 敷地内に4台設置(屋根付) |
事業主(売主) | パラダイスリゾート株式会社 東京都知事免許(5)第81234号 〒180-0022 東京都武蔵野市境2丁目2番7号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号 〒105-8545 東京都港区芝二丁目6番1号(長谷工芝二ビル) (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社谷口建築企画一級建築士事務所 |
施工会社 | 菊池建設株式会社 |
建物竣工時期 | 2024年8月7日 |
引渡可能時期 | 即入居可 ※諸手続き完了後 |
設計図書閲覧場所 | パラダイスリゾート株式会社 |
分譲後の管理形態 | 入居後、区分所有者全員により管理組合を結成後、管理会社に委託(通勤管理) |
管理会社 | パラダイスリゾート株式会社 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合に基づく所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合に基づく所有権の共有 |
手付金等保全機関 | 東京不動産信用保証株式会社 |
■先着順販売概要
販売戸数 | 9戸 |
---|---|
間取り | 1LDK+S(納戸)~4LDK |
専有面積 | 57.78㎡~83.06㎡ |
バルコニー面積 | 9.18㎡~21.84㎡ |
サービスバルコニー面積 | 3.00㎡ |
テラス面積 | 10.44㎡ |
専用庭面積 | 23.14㎡ 月額使用料:700円 |
トランクルーム面積 | 0.63㎡ |
販売価格 | 3,868万円~5,598万円 |
管理費(月額) | 13,050円~17,450円 ※インターネット使用料、給湯器リース料含む |
修繕積立金(月額) | 5,800円~8,300円 |
管理準備金(引渡時一括) | 13,050円~17,450円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 347,000円~498,000円 |
広告有効期限 | 2025年4月末日 |
■第3期2次販売住戸概要(予告)
販売戸数 | 未定 |
---|---|
間取り | 3LDK・4LDK |
専有面積 | 63.80㎡~83.06㎡ |
バルコニー面積 | 9.35㎡~21.84㎡ |
テラス面積 | 10.44㎡・11.52㎡ |
専用庭面積 | 6.84㎡・23.14㎡ 月額使用料:200円・700円 |
トランクルーム面積 | 0.63㎡ |
予定販売価格 | 2,900万円台~4,900万円台(100万円単位) |
予定最多価格帯 | 4,000万円台(100万円単位) |
管理費等 | 未定 |
販売開始予定時期 | 2025年4月下旬 |
〈予告広告〉
本広告を行うまでは、契約又はお申込みに一切応じられません。また申込順位の確保に関する措置は講じられません。表示の面積等は第3期2次以降の販売住戸(16戸)を対象としております。全体で販売するか、数期に分けて販売するか確定しておりません。販売戸数及び面積等は本広告にて明示します。
紹介ローンのご案内 | ●取扱い金融機関/埼玉りそな銀行●融資限度額/1億円●利率/変動金利0.46% ●返済方法/元利均等返済(ボーナス返済併用可) ●返済期間/40年※金利は2025年3月現在のもので、金利等の条件は金融情勢等により変更になる場合があります。 |
---|
情報更新日 | 2025年3月31日 |
---|---|
次回情報更新日 | 2025年4月14日 |
